| 序号 | 认证机构 | 所属地区 | 11月 | 10月 | 11月新增 |
| 1 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 上海 | 18457 | 13192 | 5265 |
| 2 | 中国绿色食品发展中心 | 北京 | 72184 | 70259 | 1925 |
| 3 | 欧利斯认证有限公司 | 福建 | 13351 | 12482 | 869 |
| 4 | 江西腾标认证有限公司 | 江西 | 11361 | 10748 | 613 |
| 5 | 北京圣慧认证服务有限公司 | 北京 | 8207 | 7670 | 537 |
| 6 | 中体联(北京)认证服务有限公司 | 北京 | 3960 | 3425 | 535 |
| 7 | 北京中安质环认证中心有限公司 | 北京 | 43120 | 42602 | 518 |
| 8 | 华中国际认证检验集团有限公司 | 江西 | 11350 | 10854 | 496 |
| 9 | 中祥标准认证有限公司 | 天津 | 7360 | 6884 | 476 |
| 10 | 国信联合检验认证有限公司 | 陕西 | 7869 | 7409 | 460 |
| 11 | 北京中环质安国际认证有限公司 | 北京 | 14196 | 13793 | 403 |
| 12 | 北京海航时代认证中心有限公司 | 北京 | 5891 | 5532 | 359 |
| 13 | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 北京 | 9056 | 8713 | 343 |
| 14 | 博创众诚(北京)认证服务有限公司 | 北京 | 9003 | 8672 | 331 |
| 15 | 卓越东方(天津)检验认证有限公司 | 天津 | 2159 | 1829 | 330 |
| 16 | 通标标准技术服务有限公司 | 北京 | 46527 | 46197 | 330 |
| 17 | 博森检验认证集团有限公司 | 北京 | 7622 | 7309 | 313 |
| 18 | 北京中鼎乾元认证有限公司 | 北京 | 8833 | 8522 | 311 |
| 19 | 众信联诚检验认证(厦门)有限公司 | 福建 | 2583 | 2284 | 299 |
| 20 | 鑫锐认证有限公司 | 天津 | 2428 | 2138 | 290 |
Copyright © 测量管理体系认证-今尧管理咨询(北京)有限公司

扫描二维码添加微信